Model Inputs
Risk Categories
| Category | Financial Risk ⓘ | Approval Risk ⓘ | 
|---|---|---|
| Site Control | ||
| Permitting | ||
| Interconnection | ||
| Design | ||
| Environmental | 
System Parameters
Financial Parameters
$400,000
$5,500,000
$265,200
Financial Assumptions
$140
2%
$0.17
Project Cash Flow
Project IRR at NTP ⓘ
0.00%
Portfolio IRR ⓘ
0.00%
% Pipeline Reaching NTP ⓘ
0.0%
Risk Category Analysis
Low Financial Risk
High Financial Risk
Each graph shows how IRR varies with approval risk for a specific category. The shaded areas represent the range between low and high financial risk levels.
Sensitivity Analysis
| Financing Risk | Approval Risk: 0 | Approval Risk: 5 | Approval Risk: 10 | Approval Risk: 15 | 
|---|
This table shows how the Portfolio IRR changes based on different combinations of financing risk and approval risk for the selected category. All other parameters remain unchanged.
Cash Flow Table
| Category | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 | Year 21 | Year 22 | Year 23 | Year 24 | Year 25 | Year 26 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DevEx | $265,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| CapEx | $5,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Incentives | $510,000 | $1,650,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Revenue | $515,088 | $522,763 | $530,539 | $538,416 | $546,397 | $554,481 | $562,671 | $570,966 | $579,367 | $587,877 | $596,495 | $605,223 | $614,061 | $623,010 | $632,072 | $641,248 | $650,537 | $659,942 | $669,462 | $679,099 | $688,854 | $698,728 | $708,721 | $718,834 | $729,068 | ||
| OpEx | $67,500 | $68,850 | $70,227 | $71,632 | $73,064 | $74,525 | $76,016 | $77,536 | $79,087 | $80,669 | $82,282 | $83,928 | $85,606 | $87,318 | $89,065 | $90,846 | $92,663 | $94,516 | $96,407 | $98,335 | $100,301 | $102,307 | $104,354 | $106,441 | $108,570 | ||
| Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||
| % of Pipeline | 100% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 
| Expected Cash Flow ⓘ |